Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών 2013 - Αποτελέσματα ελληνορωμαϊκής πάλης
Γράφτηκε από τον Κουκλίδης ΧαράλαμποςΚυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013
Στιγμιότυπο από αγώνα ελληνορωμαϊκής πάλης στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών του 2013 στην Βουδαπέστη.FILA
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο κλειστό γυμναστήριο Papp László Budapest Sportaréna της Βουδαπέστης το αγωνιστικό πρόγραμμα της ελληνορωμαϊκής και μαζί το φετινό Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο στυλ της ελληνορωμαϊκής πάλης ανδρών έχουν ως εξής:
Αποτελέσματα ελληνρορωμαϊκής ανδρών | |||
Κατ. βάρους | Θέση | Αθλητής | Χώρα |
55 κιλά | 1ος | YUN, Won Chol | Βόρειος Κορέα |
2ος | CHOI, Gyujin | Κορέα | |
3ος | MODOS, Peter | Ουγγαρία | |
3ος | AMOYAN, Roman | Αρμενία | |
31ος | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Λάζαρος | Ελλάδα | |
60 κιλά | 1ος | ANGELOV, Ivo Serafimov | Βουλγαρία |
2ος | KUYLAKOV, Ivan | Ρωσία | |
3ος | WOO, Seung-Jae | Κορέα | |
3ος | TASMURADOV, Elmurat | Ουζμπεκιστάν | |
21ος | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Χρήστος | Ελλάδα | |
66 κιλά | 1ος | RYU, Han-Su | Κορέα |
2ος | ALBIEV, Islam-Beka | Ρωσία | |
3ος | SANDEEP, Tulsi Yadan | Ινδία | |
3ος | STAEBLER, Frank | Γερμανία | |
7ος | ΜΑΤΙΑΣ, Βλαδίμηρος | Ελλάδα | |
74 κιλά | 1ος | KIM, Hyeonwoo | Κορέα |
2ος | VLASOV, Roman | Ρωσία | |
3ος | JULFALAKYAN, Arsen | Αρμενία | |
3ος | KUS, Emrah | Τουρκία | |
27ος | ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, Πέτρος | Ελλάδα | |
84 κιλά | 1ος | NEMATPOUR, Taleb Nariman | Ιράν |
2ος | TAHMASEBI, Saman Ahman | Αζερμπαϊτζάν | |
3ος | HAMZATAU, Javid | Λευκορωσία | |
3ος | LORINCZ , Viktor | Ουγγαρία | |
27ος | ΜΠΟΥΚΗΣ, Ηλίας | Ελλάδα | |
96 κιλά | 1ος | MELNIKOV, Nikita | Ρωσία |
2ος | ALEKSANYAN, Artur | Αρμενία | |
3ος | KISS, Balazs | Ουγγαρία | |
3ος | GADABADZE, Shalva | Αζερμπαϊτζάν | |
35ος | ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ, Κωνσταντίνος | Ελλάδα | |
120 κιλά | 1ος | ALIAKBARI, Amir Aziz | Ιράν |
2ος | NABI, Heiki | Εσθονία | |
3ος | TINALIYEV, Nurmakhan | Καζακστάν | |
3ος | KAYAALP, Riza | Τουρκία |
Πηγή: Βάση δεδομένων της FILA
www.palema.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου