Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών 2013 - Αποτελέσματα
Γράφτηκε από τον Κουκλίδης ΧαράλαμποςΠαρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013
Στιγμιότυπο από αγώνα ελευθέρας πάλης στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών του 2013 στην Βουδαπέστη.
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο κλειστό γυμναστήριο Papp László Budapest Sportaréna της Βουδαπέστης το αγωνιστικό πρόγραμμα της ελευθέρας γυναικών στο φετινό Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο στυλ της ελευθέρας πάλης γυναικών έχουν ως εξής:
Αποτελέσματα ελευθέρας ανδρών | |||
Κατ. βάρους | Θέση | Αθλήτρια | Χώρα |
48 κιλά | 1η | TOSAKA, Eri | Ιαπωνία |
2η | CARIPA CASTILLO, Mayelis Yesenia | Βενεζουέλα | |
3η | XU, Cheng | Κίνα | |
3η | LAMPE, Alyssa Rae Nicole | ΗΠΑ | |
51 κιλά | 1η | SUN, Yanan | Κίνα |
2η | ERDENECHIMEG, Sumiya | Μογγολία | |
3η | SO, Sim Hyang | Βόρειος Κορέα | |
3η | MACDONALD BONDY, Jessica Anne Marie | Καναδάς | |
55 κιλά | 1η | YOSHIDA, Saori | Ιαπωνία |
2η | MATTSSON, Sofia Magdalena | Σουηδία | |
3η | BARKA, Emese | Ουγγαρία | |
3η | KOBLOVA, Valeriia | Ρωσία | |
9η | ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ, Μαρία | Ελλάδα | |
59 κιλά | 1η | SASTIN, Marianna | Ουγγαρία |
2η | YUSEIN, Taybe Mustafa | Βουλγαρία | |
3η | TUNGALAG, Munkhtuya | Μογγολία | |
3η | RATKEVICH, Yuliya | Αζερμπαϊτζάν | |
63 κιλά | 1η | ICHO, Kaori | Ιαπωνία |
2η | SORONZONBOLD, Battsetseg | Μογγολία | |
3η | LARIONOVA, Yekaterina | Καζακστάν | |
3η | PIROZHKOVA, Elena | ΗΠΑ | |
25η | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Αγόρω | Ελλάδα | |
67 κιλά | 1η | STADNIK-MAKHYNIA, Alina | Ουκρανία |
2η | ANAKA, Stacie | Καναδάς | |
3η | OCHIRBAT, Nasanburmaa | Μογγολία | |
3η | DOSHO, Sara | Ιαπωνία | |
72 κιλά | 1η | ZHANG, Fengliu | Κίνα |
2η | VOROBEVA, Natalia | Ρωσία | |
3η | GRAY, Adeline Maria | ΗΠΑ | |
3η | OCHIRBAT, Burmaa | Μογγολία |
Πηγή: Βάση δεδομένων της FILA
www.palema.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου