" | | |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
Εθνική ομάδα γυναικών 4Χ100 ελεύθερο | (ΔΡΑΚΟΥ, ΝΙΑΓΚΟΥΑΡΑ, ΓΙΑΡΕΝΗ, ΒΟΥΡΝΑ) | 16η 3.45.55 |
ΜΑΤΣΑ | ΜΑΡΘΑ | Αναπληρωματική 4Χ100 ελεύθερο |
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | (10χλμ ανοιχτής θαλάσσης) 1:50:05.3, 4ος |
ΛΥΜΠΕΡΤΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | (10χλμ. ανοιχτής θαλάσσης) 2:04:26.5, 22η |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | (100μ. ύπτιο) 6ος προκριματικά 54.52’, 6ος ημιτελικά 54.20, 14ος |
ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | (400 μικτή ατομική) 17ος 4.17.04, (200 πεταλούδα) προκριματικά 1.56.97, ημιτελικά 1.58.05, 15ος |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | (200 πεταλούδα) προκριματικά 1.58.79 22ος / (100 πεταλούδα) 8ος προκριματικά 54.20, 40ος |
ΚΑΛΑΡΓΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | (50 ελεύθερο) 8ος προκριματικά 22.80, 30ος |
ΔΡΑΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | (50μ. ελεύθερο) 4η προκριματικά 25.13, ημιτελικός 25.28 |
ΒΟΥΡΝΑ | ΚΡΥΣΤΕΛ | (100 πεταλούδα) προκριματικά 58.74, ημιτελικά 58.31 ν.π.ρεκόρ 12η |
ΝΙΑΝΓΚΟΥΑΡΑ | ΝΕΡΥ | (100 ελεύθερο) 8η προκριματικά 56.63, (50μ. ελεύθερο) 6η προκριματικά 25.40 |
ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (100 πρόσθιο) 22ος προκριματικά 1.01 .20, (200 πρόσθιο) 8ος προκριματικά 2:14.82 |
ΒΑΖΑΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | (200 μικτή ατομική) 6ος προκριματικά 2.01.23 |
ΓΚΟΛΟΜΕΕΦ | ΚΡΙΣΤΙΑΝ | (100 ελεύθερο) 6ος προκριματικά 50.08 |
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | (βατήρας 3μ.) 26ος προκριματικά με 366.10 βαθμούς |
ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | (ντουέτο) 8ες με 178.560 βαθμούς (ελεύθερο πρόγραμμα 80.360 βαθμοί, τεχνικό πρόγραμμα 89.200 βαθμοί) |
ΣΟΛΩΜΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |
ΣΤΙΒΟΣ |
ΠΕΡΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | (τριπλούν) προκριματικός, τρεις άκυρες προσπάθειες, αποκλεισμός |
ΛΙΚΑ | ΒΟΪΣΑΒΑ | (ακοντισμός) προκριματικός, 14η με 57.06, αποκλεισμός |
ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | (20χλμ βάδην) ΤΕΛΙΚΟΣ 1:35:19, 44η |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ( ύψος) προκριματικός 1.93, αποκλεισμός |
ΠΑΝΕΤΤΑ | ΝΙΚΗ | (τριπλούν) προκριματικός 13.66 αποκλεισμός |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | (επί κοντώ) προκριματικός 4.25, αποκλεισμός, 19η |
ΦΙΛΑΝΔΡΑ | ΕΛΕΝΗ | (800μ.) προκριματικός 2:02.29, ημιτελικός 2:04.42 |
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | (επί κοντώ) προκριματικός 4.25, 24η |
ΚΕΦΑΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | (μαραθώνιος) 3:01.18, 104η θέση |
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | (έπταθλο: 100μ. εμπόδια 13.82, ύψος 1.68, σφαιροβολία 12.96, 200μ. 25.91), μήκος 5.81, ακόντιο 56.96 (Ολυμπιακό ρεκόρ), 800μ. 2:22.03, σύνολο 5.947 βαθμοί) 24η |
ΛΕΔΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ | (επί κοντώ) προκριματικός 4.50, 13η |
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | (100μ.) προκριματικά 11.63, (200μ.) προκριματικά 23.36 |
ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΡΙΚΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (110μ. εμπόδια) προκριματικός 2ος με 13.40, ημιτελικός 7ος 13.77 |
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | (400μ. εμπόδια) προκριματικός 50.27 |
ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ | ΛΟΥΗΣ | (μήκος) προκριματικός 7.53 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | (σφυροβολία) προκριματικός 67.29 |
ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (ύψος) προκριματικός 2.21 |
ΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (200μ.) προκριματικός, 4ος με 20.56, ημιτελικός 5ος 20.52 |
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | (σφαιροβολία) προκριματικός 19.24 |
ΛΕΜΠΕΣΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | (ακοντισμός) προκριματικός 82.40, ΤΕΛΙΚΟΣ 81.91, 7ος |
ΠΟΥΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (μαραθώνιος) 80ος με 2:33.17 |
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | (20χλμ βάδην) 15ος 1:21.12 ( νέο πανελλήνιο ρεκόρ), (50χλμ βάδην) 25ος 3:49.56 (νέο πανελλήνιο ρεκόρ) |
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (επί κοντώ) προκριματικός 5.60, ΤΕΛΙΚΟΣ 7ος με 5.65 |
ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΛΕΪ |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | με Κουν/Τσούμκερ (Ελβετία) 0-2, με Βασινα/Βοζάκοβα (Ρωσία) 2-1, με Ζανγκ Χι/Χούε (Κίνα) 0-2 σετ αποκλεισμός |
ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | |
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ |
ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | (κέιριν) προκριματικός, 1ος γύρος 6ος , 1ος γύρος ρεπεσάζ 1ος, 2ος γύρος 6ος, τελική κατάταξη 9ος |
ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | (σπριντ) προκριματικός 17ος |
ΗΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | (ορεινή ποδηλασία) 33ος |
ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | (ποδηλασία δρόμου) 110ος 5:58.24 |
ΞΙΦΑΣΚΙΑ |
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | νίκη με Bond-Williams (Μ. Βρετανία) 15-8, με Socha (Πολωνία) 15-7, ήττα από Kim (Κορέα) 12-15, 5η στην κατάταξη |
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ |
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | (Δίζυγο) προκριματικός 15.400, τελικός 15.300, 6ος |
ΜΑΡΑΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | (Mονόζυγο) προκριματικά 14.300, (Δίζυγο) προκριματικά 13.400 |
ΜΙΛΛΟΥΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | (σύνθετο ατομικό) 53.524, (δοκός) 14.366 (ασ. ζυγοί) 13.425, (άλμα) 12.800, (έδαφος) 12.933, αποκλεισμός |
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ |
ΣΑΜΑΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | (ανσάμπλ) 1ο πρόγραμμα (μπάλες) 9ες με 25.875 βαθμούς, 2ο πρόγραμμα (κορδέλες - στεφάνια) 9ες με 51.875 βαθμούς |
ΔΟΪΚΑ | ΕΛΕΝΗ | |
ΖΑΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | |
ΚΥΡΙΑΖΗ | ΑΛΕΞΙΑ | |
ΛΟΥΚΑΓΚΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | |
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | |
ΤΖΟΥΝΤΟ |
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ | (-57κ.) ήττα από Κομπάς (Κούβα) 0-1 αποκλεισμός |
ΗΛΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ με Ραντλ (Σλοβακία) νίκη με βαζάρι, με Μπούζα (Λιθουανία) νίκη με βαζάρι, με Ντενίσοβ (Ρωσία) ήττα με γιούκο, με Άντονι (Αυστραλία) νίκη με ιπόν, με Καμίλο (Βραζιλία) νίκη με γιούκο |
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
ΜΑΓΔΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (διπλό σκιφ) ελ. βαρών 5οι πρόκριση στο ρεπεσάζ, 1οι στο ρεπεσάζ, ημιτελικά 4οι 6:40.89, πρόκριση στον τελικό Β’, τελικός Β’ 2οι, 6:31.71, 8η θέση |
ΚΟΝΣΟΛΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | (δίκωπος άνευ) πρόκριση στα ημιτελικά, 5οι στα ημιτελικά, τελικός Β’ 3η θέση με 6:53.69, 9η θέση |
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
ΧΡΗΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | (τετράκωπος άνευ πηδαλιούχου) 3οι προκριματικά 5.57.71, 2οι ημιτελικά 6:02.61, ΤΕΛΙΚΟΣ 6:11.43, 4η θέση |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |
ΤΣΙΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΤΖΙΑΛΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΤΣΙΑΒΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | (διπλό σκιφ ελ. βαρών) ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 1ες προκριματικά, 2ες ημιτελικά |
ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ |
ΜΙΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | (FINN) 14ος στην τελική κατάταξη |
ΔΗΜΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | (49er) 20οι στην τελική κατάταξη |
ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ | ΒΥΡΩΝ | (RS:X) 6ος στην τελική κατάταξη |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | (470) 19οι στην τελική κατάταξη |
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | (Laser) 26ος στην τελική κατάταξη |
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ | (Laser Radial) 33η στην τελική κατάταξη |
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | (RS:X) 16η στην τελική κατάταξη |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | (STAR) 14οι στην τελική κατάταξη |
ΤΣΟΤΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ |
ΔΟΥΚΑ | ΑΘΗΝΑ | (αεροβόλο πιστόλι) 42η |
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | (skeet) 9ος |
ΜΙΤΤΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | (skeet) 25ος |
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ |
ΚΡΕΑΝΓΚΑ | ΚΑΛΙΝΙΚΟΣ | (απλό) μπάι, 4-1τον Σάβε (Βέλγιο), με Μάζε (Δανία) 1-4, αποκλεισμός |
ΓΚΙΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (απλό) μπάι, με Ασάρ (Αίγυπτος) 4-0, με Κισικάουα (Ιαπωνία) 3-4, αποκλεισμός |
ΤΕΚΒΟΝΤΟ |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | (+80κ.) ήττα από Τανρικουλού (Τουρκία) αποκλεισμός |
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ |
Εθνική ομάδα ανδρών | | Ελλάδα-Κροατία 6-8 (Μιραλής 1, Δελάκας 1, Φουντούλης 2, Μουρίκης 2), Ελλάδα-Ιταλία 7-7 (2:1, 1:2, 2:3, 2:1) (Μιραλής 1, Κοκκινάκης 1, Θεοδωρόπουλος 1, Αφρουδάκης Χ 2, Φουντούλης 2), Καζαχστάν – Ελλάδα 4-11 (1:2, 0:4, 1:3, 2:2) (Κοκκινάκης 1, Δελάκας 1, Αφρουδάκης Γ 3, Φουντούλης 5, Μουρίκης 1), Ελλάδα-Ισπανία ήττα 9-11 (3:4, 2:4, 2:1, 2:2) (Μυλωνάκης 1, Χατζηθεοδώρου 1, Θεοδωρόπουλος 1, Αφρουδάκης Χ. 1, Δελακάς 2, Αφρουδάκης Γ. 1, Μουρίκης 1, Βουλγαράκης 1), Ελλάδα-Αυστραλία ήττα με 8-13 (2-3, 3-5, 1-3, 2-2) (Μυλωνάκης 1, Μιράλης 1, Χατζηθεοδώρου 3, Χ. Αφρουδάκης 1, Δελακάς 1, Φουντούλης 1) Αποκλεισμός, εκτός οκτάδας |
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | |
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΜΟΥΡΙΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΔΕΛΑΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΜΙΡΑΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ |
ΚΑΒΕΛΑΣΒΙΛΙ | ΔΑΥΙΔ | (94κ.) 170κ. αρασέ, 200κ. ζετέ, σύνολο 370κ., 13ος στην τελική κατάταξη |
ΠΑΛΗ |
ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | (ελευθέρα 55κ.) 1ος γύρος μπάι, 2ος γύρος ήττα από Ράτκεβιτς (Αζερμπαϊτζάν), 15η θέση |
ΜΟΤΣΑΛΙΝ | ΟΛΕΓΚ | ήττα από Τιγκίεφ (Ουζμπεκιστάν), αποκλεισμός |
ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ |
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | (σλάλομ) 15ος |
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ |
ΨΑΡΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 43η στις 64 προκριματικά, με Λάισραμ (Ινδία) 4-6 αποκλεισμός |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου