Στα 11,2 εκ. ευρώ οι επιχορηγήσεις της ΓΓΑ για το 2014!
Στο ποσό των 11.242.400 ευρώ ανέρχονται οι τακτικές επιχορηγήσεις των Αθλητικών Ομοσπονδιών για το έτος 2014, όπως ανακοίνωσε η ΓΓΑ ενώ τα ποσά των μη ενταλματοποιημένων δόσεων του 2013, τα οποία καταβάλλονται φέτος υπολογίζονται σε 611.000 ευρώ.
Επίσης με απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού που συνυπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας συγκροτήθηκε Ελεγκτικό Συμβούλιο (σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει), το οποίο με την προηγούμενη σύνθεσή του λειτούργησε μέχρι το τέλος του 2009.
Έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι η διενέργεια ελέγχου σχετικά με την οικονομική, διαχειριστική και σύννομη λειτουργία των Ομοσπονδιών, Σωματείων, Ενώσεων και άλλων επιχορηγούμενων φορέων αθλητισμού.Η θητεία του Ελεγκτικού Συμβουλίου είναι διετής.Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας των Ομοσπονδιών με τα ποσά των επιχορηγήσεων για το έτος 2014.
Επίσης με απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού που συνυπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας συγκροτήθηκε Ελεγκτικό Συμβούλιο (σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει), το οποίο με την προηγούμενη σύνθεσή του λειτούργησε μέχρι το τέλος του 2009.
Έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι η διενέργεια ελέγχου σχετικά με την οικονομική, διαχειριστική και σύννομη λειτουργία των Ομοσπονδιών, Σωματείων, Ενώσεων και άλλων επιχορηγούμενων φορέων αθλητισμού.Η θητεία του Ελεγκτικού Συμβουλίου είναι διετής.Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας των Ομοσπονδιών με τα ποσά των επιχορηγήσεων για το έτος 2014.
| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ | ΜΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤ.ΔΟΣΗ 2013 | ΠΡΟΫΠ.2014 |
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ" | ||
| ΕΟΠΕ | 790.400 | |
| ΕΓΟ | 600.000 | |
| ΕΙΟ | 319.800 | |
| ΕΚΟΦΝΣ | 460.200 | |
| ΕΟΚ | 1.310.400 | |
| ΣΕΓΑΣ | 2.288.000 | |
| ΚΟΕ | 1.352.000 | |
| ΟΧΕ | 468.000 | |
| ΕΠΟ (για ΕΠΣ) | 200.000 | 442.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 200.000 | 8.030.800 |
| Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ" | ||
| ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ | 270.000 | |
| ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ | 130.000 | |
| ΠΑΛΗ | 410.000 | |
| ΕΦΟΕΠΑ | 220.000 | |
| ΕΟ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ | 107.000 | 360.000 |
| ΕΛΟΤ | 150.000 | |
| ΕΦΟΑ | 200.000 | |
| ΤΖΟΥΝΤΟ | 220.000 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 107.000 | 1.960.000 |
| Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΚΡΑΤΙΚΩΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ | ||
| ΙΠΠΑΣΙΑ | 120.000 | |
| ΞΙΦΑΣΚΙΑ | 180.000 | |
| ΠΥΓΜΑΧΙΑ | 135.000 | |
| ΣΚΑΚΙ | 95.000 | |
| ΣΚΟΕ | 110.000 | 140.000 |
| ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | 70.000 | 75.000 |
| ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ (αθλήματα πάγου) | 100.000 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 180.000 | 845.000 |
| Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ" | ||
| ΚΑΡΑΤΕ | 5.000 | |
| ΚΡΙΚΕΤ | 60.000 | 25.000 |
| ΕΟΦΣΑ | 25.000 | |
| ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ | 25.000 | |
| ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | 25.000 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 65.000 | 100.000 |
| Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ" | ||
| ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ | ||
| ΕΟΥΔΑΑΤΚ | 20.000 | |
| ΖΙΟΥ ΖΙΤΖΟΥ | 5.000 | |
| ΚΕΡΛΙΝΓΚ | ||
| ΚΙΚ-ΜΠΟΞΙΝΓΚ | ||
| ΓΟΥΣΟΥ-ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ | 7.000 | 5.000 |
| ΜΑΧ. ΤΕΧΝΕΣ, ΣΑΜΠΟ, ΚΟΥΡΕΣ | ||
| ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ | 20.000 | 5.000 |
| ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | ||
| ΜΠΡΙΤΖ | 5.000 | |
| ΡΑΓΚΠΥ | ||
| ΣΟΦΤΜΠΟΛ | ||
| ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ | ||
| ΑΟΤΕ | 2.000 | 5.000 |
| ΓΚΟΛΦ | 10.000 | |
| ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ | 50.000 | |
| ΤΡΙΑΘΛΟ | ||
| ΧΟΚΕΙ ΕΠΙ ΧΟΡΤΟΥ | 10.000 | |
| ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ | 10.000 | 10.000 |
| Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. | 10.000 | |
| Ο.Μ.Α.Ε. | 10.000 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 39.000 | 145.000 |
| ΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ||
| ΟΔΠΕ | 5.000 | 20.700 |
| ΟΔΚΕ | 15.000 | |
| ΟΔΒΕ | 17.000 | |
| ΟΠΠΕ | 7.500 | |
| ΣΕΔΥ (Διαιτητές Υδατοσφαίρισης) | 9.000 | |
| ΕΟΚΚΑ (Κριτές Κλασ. Αθλ.) | 10.000 | |
| ΣΕΠΠΕ (Προπονητές Βόλεϊ) | 15.000 | |
| ΣΕΠΚ (Προπονητές μπάσκετ) | 17.000 | |
| ΠΣΑΚ (Αμειβόμενοι Καλαθοσφαιριστές) | 18.900 | |
| ΠAΣΑΠ (Αμειβόμενοι Πετοσφαιριστές) | 9.500 | |
| ΣΕΟ (Σύλλ.Ελλ.Ολυμπιονικών) | 15.000 | 17.000 |
| ΠΣΑΤ (Παν.Σύνδ.Αθλητικού τύπου) | 5.000 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 20.000 | 161.600 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α,Β,Γ,Δ,Ε) | 611.000 | 11.242.400 |
| Η Δ/ντρια Οικονομικών | ||
| ΜΑΡΘΑ ΧΑΛΒΑΤΖΗ eidiseis/athlitismos |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου