'Η ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ[Ε.ΦΙ.Β.Α.].

'Η ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ[Ε.ΦΙ.Β.Α.]. ...............ΕΛΠΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ


Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2012

Η ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ



Η ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Συνολικά 55 είναι οι αθλητές της αρχικής προολυμπιακής ομάδας, την οποία συγκρότησε η ΕΟΕ στα 5 Βαρέα Αθλήματα. Αυτοί είναι οι εξής:

1. ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ
ΠΑΠΑΓΕΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/4/1986  +105  ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ. 2010 (9ος)
ΜΑΡΤΑΣΩΒ (ΜΑΡΤΑΣΙ∆ΗΣ) ΑΝΤΩΝΗΣ 14/6/1992  77 κ. ΕΥΡ. ΠΡΩΤ. 2010 (2ος)
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΑΝΝΑ 13/2/1981 48 κ. Παγκ. Πρωτ. 2010 (25η)
ΜΠΕΝΤΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 24/8/1993 53 κ. Ευρ. Πρωτ. 2010 (7η)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ 16/7/1985 63 κ. Παγκ. Πρωτ. 2010 (25η)
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25/5/1983 85 κ.  Παγκ. Πρωτ. 2010 (26ος)
ΚΑΒΕΛΑΣΒΙΛΙ ∆ΑΒΙ∆ 2/8/1985 94 κ. Παγκ. Πρωτ. 2010 (17ος)

2. ΠΑΛΗ
ΑΡΖΟΥΜΑΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22/10/1986   120 Kg Ελ ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ. 2010 (3ος)
ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 22/4/1985 74 Kg Ελ ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ. 2009 (7ος)
ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/11/1991  84 kg Ελ ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ. 2010 (5ος)
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23/5/1985  120 kg Ελ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΩΤ. 2009 (5ος)
ΣΑΜΑΝΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 11/2/1990  66 Kg Ελ  ΕΥΡ. ΠΡΩΤ. 2010 (1ος)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 28/10/1988  55 kg ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2009 (3η)
ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 21/12/1991 55 kg ΕΥΡΩΠ. ΠΡΩΤ. 2009 (5η)
Ελ ΜΠΟΥΝΤΑΓΚΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 26/3/1990  120 Kg M ΕΥΡ. ΠΡΩΤ. 2010 (5ος)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 25/1/1984  55 kg Ελ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2009 (3ος)
ΠΕΝΤΟΡΕΤΣ ΓΙΕΒΓΚΕΝΗ 17/11/1981 66 kg Ε/ρ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2009 (1ος)
ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 13/10/1988 66 Kg Ελ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2009 (3ος)
ΜΑΚΡΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27/2/1985 66 Kg Ελ ΕΥΡ. ΠΡΩΤ. 2009 (7ος)
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26/12/1982 74 kg Ε/ρ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2009 (3ος)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24/4/1990 74 kg Ε/ρ ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ. 2010 (7ος)
ΚΡΙΑΡΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 27/5/1990 84 Kg Ελ ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ. 2010 (8ος)
ΞΕΝΙ∆ΗΣ ΤΙΜΟΦΕΪ 11/6/1992 84 Kg Ελ ΕΥΡ. ΠΡΩΤ. 2010 (5ος)
ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ 17/7/1982 84 Kg Ελ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2009 (3ος)
ΤΟΥΝΟΥΣΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 13/1/1984 96 kg ΕΥΡΩΠ. ΠΡΩΤ. 2010 (8ος)
ΛΕΩΝΙ∆ΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 25/1/1981 96 Kg Ελ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2009 (3ος)
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΟΡΩ 11/3/1982 63 kg Πανελλ. Πρωτ. 2009 (1η)
ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ 21/10/1982 72 kg Πανελλ. Πρωτ. 2009 (1η)
ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΟΦ ΑΡΤΟΥΡ 27/8/1987 60 kg Ε/ρ M Πανελλήνιο 2009 (1ος)

3. ΠΥΓΜΑΧΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 14/3/1979 54 k.
ΜΑΛΕΦΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 23/1/1982 57 κ.
ΤΣΑΝΙΚΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 28/7/1994∆Π 60 κ. 
ΤΣΑΓΚΡΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΛΙΚΟΣ 26/10/1985 ∆Π 75κ.
ΜΙΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/2/1983 81 κ.
ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 15/2/1988 91 κ. 

          4. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 17/10/1979 +80k.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2008 (2ος)
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 14/11/1989 - 80 κ.  ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ. 2011 (5ος)
ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 18/1/1986 - 87 κ.  ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ. 2011 (5ος)
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 26/9/1987 ΕΥΡ. ΠΡΩΤ. 2010 (2η)
ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - 53 κ. ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ. 2011 (9η)
ΚΟΥΒΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/1/1984 + 67 κ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2008 (9-16η)
ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 14/8/1977 -67 κ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2008 (9-16η)
ΤΣΟΥΡ∆ΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 8/12/1989 - 58 κ. ΕΥΡ. ΠΡΩΤ. 2010 (3ος)
ΤΖΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27/4/1989 - 80 κ. ΕΥΡ. ΠΡΩΤ. 2010 (2ος)

          5. ΤΖΟΥΝΤΟ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ 28/8/1983 -57 Kg ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ. 2010 (3η)
ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ 10/11/1986 -90 Kg ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ. 2010 (1ος)
ΑΖΩΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6/5/1993 -66 Kg ΕΥΡΩΠ. ΠΡΩΤ. 2010 (1ος)
ΤΣΟΚΟΥΡΗΣ ∆ΑΒΙ∆ 20/2/1990 -73 Kg ΕΥΡΩΠ. ΠΡΩΤ. 2009 (2ος)
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 15/9/1990 -63 Kg ΕΥΡΩΠ. ΠΡΩΤ. 2009 (5η)
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 17/8/1990 -60 Kg ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2009 (3ος)
ΝΤΑΝΑΤΣΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 20/6/1993 -81 Kg ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΝΕΩΝ (5ος)
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/3/1990 -81 Kg ΕΥΡΩΠ. ΠΡΩΤ. 2009 (5ος)
ΤΣΟΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 20/12/1992 -57 Kg Βαλκανικοί 2010 (1η)
ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΜΑΝ 2/3/1993 -73 Kg Βαλκανικοί 2010 (1ος)
ΓΚΑΡΑΚΛΩΒ ΠΑΥΛΟΣ 12/9/1992 -81 Kg Βαλκανικοί 2010 (3ος) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναγνώστες