Απολογισμός εθνικών ομάδων για το 2012
Γράφτηκε από τον Κουκλίδη ΧαράλαμποΤετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2012
Φτάνοντας στο τέλος του 2012 θεωρούμε σκόπιμο να κάνουμε μια ανασκόπηση στα αποτελέσματα που σημείωσαν οι αθλητές και οι αθλήτριές μας στις διεθνείς παλαίστρες τόσο στα Ολυμπιακά όσο και στα μη Ολυμπιακά αγωνίσματα.
Παρ’ όλες της οικονομικές δυσκολίες τις οποίες βιώνει η χώρα, οι αθλητές και οι αθλήτριές μας κατάφεραν να σταθούν στη διεθνή αθλητική σκηνή διεκδικώντας και κατακτώντας αρκετά σημαντικές διακρίσεις.
Αναλυτικά οι διακρiθέντες Έλληνες αθλητές και Ελληνίδες αθλήτριες (σε αλφαβητική σειρά)κατά το έτος 2012:
Διεθνείς διακρίσεις αθλητών & αθλητριών το 2012 | ||||||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | κατ. βάρους | Σωματείο | Ηλικιακή κατηγ. | Διοργάνωση | Θέση |
1 | ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Ιωάννης | +100 κιλά | Α.Σ. Καλαμαριάς | Ανδρών | Παγκ. Πρωτ/μα ερασ/κού ΜΜΑ | 1 |
2 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ερμής | 77 κιλά | Α.Ο. Ερμής | Ανδρών | Παγκ. Πρωτ/μα Grappling - Gi | 1 |
Ευρ/κό Πρωτ/μα Grappling - Gi | 3 | |||||
3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σαϊντ Δαβίδ | 66 κιλά | Γ.Α.Σ. Ελληνικού | Ανδρών | Ευρ/κό Πρωτ/μα Grappling - Gi | 2 |
Ευρ/κό Πρωτ/μα Grappling - No Gi | 3 | |||||
Παγκ. Πρωτ/μα Grappling - Gi | 7 | |||||
Παγκ. Πρωτ/μα Grappling - No Gi | 3 | |||||
4 | ΚΑΛΑΝΙΔΗΣ Θεοχάρης | 50 κιλά | Π.Σ. Ευκαρπία | Παίδων | Παγκ. Πρωτ/μα ελευθέρας πάλης | 5 |
Ευρ/κό Πρωτ/μα ελευθέρας πάλης | 5 | |||||
5 | ΚΑΠΑΘΑΝΑΣΙΔΗΣ Αθανάσιος | 100 κιλά | Σ.Β.Α. Πολυνίκης Μοσχάτου | Παίδων | Ευρ/κό Πρωτ/μα ελευθέρας πάλης | 5 |
6 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Βιατσεσλάβ | 92 κιλά | Σπάρτακος Θεσ/νίκη | Ανδρών | Παγκ. Πρωτ/μα Grappling - No Gi | 5 |
Ευρ/κό Πρωτ/μα Grappling - No Gi | 7 | |||||
7 | ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος | 100 κιλά | Α.Ο. Νέμεσις | Ανδρών | Παγκ. Πρωτ/μα Grappling - Gi | 2 |
Παγκ. Πρωτ/μα Grappling - No Gi | 3 | |||||
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Στέφανος | 77 κιλά | Άγιος Γεώργιος Θεσ/νίκης | Ανδρών | Παγκ. Πρωτ/μα Combat Grappling | 7 |
9 | ΜΠΟΥΚΗΣ Ηλίας | 90 κιλά | Ηρακλής Περιστερίου | Ανδρών | Παγκ. Πρωτ/μα Πάλης στην Άμμο | 3 |
10 | ΛΟΥΛΑΚΗΣ Μάριος | 77 κιλά | 1061 Κρήτη | Ανδρών | Ευρ/κό Πρωτ/μα Grappling - No Gi | 1 |
11 | ΝΥΦΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος | +90 κιλά | Τιτάνες Μενιδίου | Ανδρών | Παγκ. Πρωτ/μα Πάλης στην Άμμο | 2 |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία | 71 κιλά | Α.Ο. Σκοπέλου | Γυναικών | Ευρ/κό Πρωτ/μα Grappling - No Gi | 2 |
Παγκ. Πρωτ/μα Grappling - No Gi | 3 | |||||
Ευρ/κό Πρωτ/μα Grappling - Gi | 4 | |||||
13 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γεώργιος | 71 κιλά | Γ.Σ. Αγ. Παρασκεύης "οι Παμμάχοι¨ | Ανδρών | Ευρ/κό Πρωτ/μα Grappling - No Gi | 7 |
14 | ΠΕΝΤΟΡΕΤΣ Γιεβγκένη | 80 κιλά | Π.Ο.Π. | Ανδρών | Παγκ. Πρωτ/μα Πάλης στην Άμμο | 1 |
15 | ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ Μαρία | 55 κιλά | Εθνικός Γ.Σ. | Γυναικών | Παγκ. Πρωτ/μα γυναικείας πάλης | 3 |
Ευρ/κό Πρωτ/μα γυναικείας πάλης | 5 | |||||
16 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος | 66 κιλά | Σ.Β.Α. Πολυνείκης Μοσχάτου | Εφήβων | Παγκ. Πρωτ/μα ελευθέρας πάλης | 5 |
17 | ΣΒΕΤΛΙΤΣΚΙΝ Βίκτωρ | 120 κιλά | Σ.Β.Α. Αναγέννηση Ασπροπύργου | Εφήβων | Ευρ/κό Πρωτ/μα ερασ/κού ΜΜΑ | 3 |
18 | ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Απόστολος | 70 κιλά | Π.Ο.Π. | Ανδρών | Παγκ. Πρωτ/μα Πάλης στην Άμμο | 1 |
Κουκλίδης Χαράλαμπος
Διαχειριστής του www.palema.gr, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
και προπονητής πάλης στονΠαλαιστικό Σύλλογο Πλατέος.
Ιστότοπος: www.palema.gr
http://www.palema.gr/eidiseis/pali/item/3240-apologismos-ethnikon-omadon-gia-to-2012
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου